Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş’ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

Tarih-saat 21 Ağustos 2024 07:46:29 itibariyle Göksun (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir zelzele olmuştur.

Son dakika Kahramanmaraş zelzele haberleri 21 Ağustos 2024..Kahramanmaraş AFAD son sarsıntılar ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

Kahramanmaraş AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:53:36 03-08-2024 37,57028 37,42778 4,24 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:38:30 03-08-2024 38,06667 37,58083 7 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 04:06:08 03-08-2024 37,56611 36,275 4,63 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:56:51 03-08-2024 37,30194 37,06889 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:41:33 03-08-2024 38,0675 37,03889 6,99 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:08:40 03-08-2024 38,09944 37,14528 8,07 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:44:33 02-08-2024 38,05639 37,20333 6,99 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:36:34 02-08-2024 38,04806 37,21028 7,02 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 15:18:38 02-08-2024 38,07278 36,43778 7,02 1,8
Kandil Barajı – [01.89 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:35:44 02-08-2024 38,08 37,06833 7,08 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:06:06 02-08-2024 37,29694 36,80722 7,83 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:10:39 02-08-2024 38,35194 37,52639 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:28:33 02-08-2024 38,06889 37,3525 7 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:17:57 02-08-2024 38,05556 37,20778 7 2,1
Kahramanmaraş KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:17:58 02-08-2024 38,1133 37,2587 6,5 2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:20:44 02-08-2024 37,917 36,3408 5,3 2,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:31:00 01-08-2024 38,3893 37,4718 1,9 2,6
EMIRILYAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:25:15 01-08-2024 38,2873 36,8623 12,1 1,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:28:42 01-08-2024 38,4088 37,4013 17,2 2
HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) 04:50:41 01-08-2024 38,012 36,8973 7,7 1,3
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:07:34 01-08-2024 38,1708 36,7453 10,1 1,3
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:54:40 31-07-2024 37,8965 36,2975 9,8 1,9
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:11:22 31-07-2024 38,4018 37,3303 15,5 1,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:45:51 31-07-2024 37,3072 37,032 5,2 2,1
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:22:55 31-07-2024 37,9993 36,4047 12 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir